
Авиабилеты Москва Сочи
Для поиска авиабилетов укажите данные:
Самые дешёвые авиабилеты Москва – Сочи на месяц
Наш сервис поможет вам отыскать наиболее выгодные предложения на рейсы из Москвы в Сочи, анализируя цены на перелет в 45 турагентствах, 5 системах бронирования и у 728 авиаперевозчиков. Решение о том, где приобрести авиабилеты для поездки из Москвы в Сочи, остается за вами.
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 2 апреля 2024 | Прямой рейс | от 4 974 |
| 3 апреля 2024 | Прямой рейс | от 4 975 |
| 10 апреля 2024 | Прямой рейс | от 5 671 |
| 1 апреля 2024 | Прямой рейс | от 5 786 |
| 18 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 113 |
| 9 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 580 |
| 21 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 878 |
| 13 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 938 |
| 11 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 974 |
| 16 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 974 |
| 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 975 |
| 14 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 232 |
| 4 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 467 |
| 22 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 678 |
| 7 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 878 |
| 12 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 974 |
| 15 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 974 |
| 19 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 974 |
| 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 974 |
| 8 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 975 |
| 5 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 159 |
| 7 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 159 |
| 4 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 181 |
| 3 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 231 |
| 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 8 435 |
| 20 апреля 2024 | Прямой рейс | от 8 938 |
| 5 апреля 2024 | Прямой рейс | от 9 124 |
| 6 апреля 2024 | 1 остановка | от 9 214 |
| 2 апреля 2024 | 1 остановка | от 9 226 |
| 1 апреля 2024 | 1 остановка | от 9 654 |
Стоимость билетов на самолёт Москва – Сочи на месяц
Ищете лучшие цены на авиабилеты Москва – Сочи на следующий месяц? Наш сервис предлагает актуальные предложения от ведущих авиакомпаний. Сравните стоимость перелетов, выберите удобные даты и бронируйте билеты заранее, чтобы получить наилучшие цены. Планируйте свою поездку без лишних затрат!
Самые дешевые билеты из в в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 1 апреля 2024 | 4 апреля 2024 | Прямой рейс | от 11 297 | |
| 2 апреля 2024 | 4 апреля 2024 | Прямой рейс | от 9 813 | |
| 3 апреля 2024 | 5 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 390 | |
| 4 апреля 2024 | 5 апреля 2024 | Прямой рейс | от 11 727 | |
| 5 апреля 2024 | 5 апреля 2024 | Прямой рейс | от 13 193 | |
| 6 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 15 719 | |
| 7 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | Прямой рейс | от 14 043 | |
| 8 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 14 193 | |
| 9 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | Прямой рейс | от 12 150 | |
| 10 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | Прямой рейс | от 11 328 | |
| 11 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 13 083 | |
| 12 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 14 126 | |
| 13 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 11 651 | |
| 14 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 11 651 | |
| 15 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 12 668 | |
| 16 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 13 118 | |
| 17 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 13 119 | |
| 18 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 12 668 | |
| 19 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 14 126 | |
| 20 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 14 193 | |
| 21 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 12 668 | |
| 22 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 12 668 | |
| 23 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 12 620 | |
| 24 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 14 193 | |
| 25 апреля 2024 | 24 мая 2024 | Прямой рейс | от 17 059 | |
| 26 апреля 2024 | 24 мая 2024 | Прямой рейс | от 17 060 | |
| 27 апреля 2024 | 25 мая 2024 | Прямой рейс | от 17 336 | |
| 28 апреля 2024 | 24 мая 2024 | Прямой рейс | от 18 378 | |
| 29 апреля 2024 | 29 мая 2024 | Прямой рейс | от 16 165 | |
| 30 апреля 2024 | 29 мая 2024 | Прямой рейс | от 15 502 | |
| 1 мая 2024 | 29 мая 2024 | Прямой рейс | от 14 182 | |
| 2 мая 2024 | 23 мая 2024 | Прямой рейс | от 13 843 | |
| 3 мая 2024 | 27 мая 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 4 мая 2024 | 29 мая 2024 | Прямой рейс | от 13 960 | |
| 5 мая 2024 | 4 июня 2024 | Прямой рейс | от 12 184 | |
| 6 мая 2024 | 4 июня 2024 | Прямой рейс | от 12 184 | |
| 7 мая 2024 | 4 июня 2024 | Прямой рейс | от 11 192 | |
| 8 мая 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 064 | |
| 9 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 939 | |
| 10 мая 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 152 | |
| 11 мая 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 11 241 | |
| 12 мая 2024 | 3 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 634 | |
| 13 мая 2024 | 11 июня 2024 | Прямой рейс | от 11 651 | |
| 14 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 12 688 | |
| 15 мая 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 256 | |
| 16 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 12 798 | |
| 17 мая 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 229 | |
| 18 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | от 12 822 | |
| 19 мая 2024 | 4 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 939 | |
| 20 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | от 13 424 | |
| 21 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | от 12 537 | |
| 22 мая 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 176 | |
| 23 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 12 809 | |
| 24 мая 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 314 | |
| 25 мая 2024 | 25 мая 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 26 мая 2024 | 11 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 280 | |
| 27 мая 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 087 | |
| 28 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 272 | |
| 29 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 272 | |
| 30 мая 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 272 | |
| 31 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 272 | |
| 1 июня 2024 | 4 июня 2024 | Прямой рейс | от 15 176 | |
| 2 июня 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 162 | |
| 3 июня 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 161 | |
| 4 июня 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 152 | |
| 5 июня 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 13 190 | |
| 6 июня 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 14 198 | |
| 7 июня 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | от 15 319 | |
| 8 июня 2024 | 11 июня 2024 | Прямой рейс | от 16 204 | |
| 9 июня 2024 | 11 июня 2024 | Прямой рейс | от 16 187 | |
| 10 июня 2024 | 11 июня 2024 | Прямой рейс | от 16 188 | |
| 11 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | от 16 251 | |
| 12 июня 2024 | 14 июня 2024 | Прямой рейс | от 17 050 | |
| 13 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | от 16 424 | |
| 14 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 770 | |
| 15 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 771 | |
| 16 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 770 | |
| 17 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | от 17 248 | |
| 18 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | от 17 265 | |
| 19 июня 2024 | 21 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 261 | |
| 20 июня 2024 | 21 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 260 | |
| 21 июня 2024 | 24 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 281 | |
| 22 июня 2024 | 24 июня 2024 | Прямой рейс | от 20 651 | |
| 23 июня 2024 | 24 июня 2024 | Прямой рейс | от 20 589 | |
| 24 июня 2024 | 25 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 263 | |
| 25 июня 2024 | 26 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 218 | |
| 26 июня 2024 | 27 июня 2024 | Прямой рейс | от 18 217 | |
| 27 июня 2024 | 17 июля 2024 | Прямой рейс | от 19 141 | |
| 28 июня 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 19 278 | |
| 29 июня 2024 | 24 июля 2024 | Прямой рейс | от 14 371 | |
| 30 июня 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 942 | |
| 1 июля 2024 | 3 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 292 | |
| 2 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 19 616 | |
| 3 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 859 | |
| 4 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 19 836 | |
| 5 июля 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | от 19 925 | |
| 6 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 901 | |
| 7 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 23 424 | |
| 8 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 19 277 | |
| 9 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | от 19 624 | |
| 10 июля 2024 | 5 августа 2024 | Прямой рейс | от 20 625 | |
| 11 июля 2024 | 12 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 527 | |
| 12 июля 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 528 | |
| 13 июля 2024 | 9 августа 2024 | Прямой рейс | от 21 564 | |
| 14 июля 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | от 23 634 | |
| 15 июля 2024 | 23 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 434 | |
| 16 июля 2024 | 18 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 388 | |
| 17 июля 2024 | 24 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 512 | |
| 18 июля 2024 | 22 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 528 | |
| 19 июля 2024 | 6 августа 2024 | Прямой рейс | от 21 534 | |
| 20 июля 2024 | 23 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 526 | |
| 21 июля 2024 | 22 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 528 | |
| 22 июля 2024 | 23 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 528 | |
| 23 июля 2024 | 24 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 351 | |
| 24 июля 2024 | 13 августа 2024 | Прямой рейс | от 21 432 | |
| 25 июля 2024 | 29 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 855 | |
| 26 июля 2024 | 30 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 547 | |
| 27 июля 2024 | 29 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 547 | |
| 28 июля 2024 | 30 июля 2024 | Прямой рейс | от 21 365 | |
| 29 июля 2024 | 30 июля 2024 | Прямой рейс | от 20 268 | |
| 30 июля 2024 | 2 августа 2024 | Прямой рейс | от 20 313 | |
| 31 июля 2024 | 2 августа 2024 | Прямой рейс | от 20 314 | |
| 1 августа 2024 | 23 августа 2024 | Прямой рейс | от 21 385 | |
| 2 августа 2024 | 6 августа 2024 | Прямой рейс | от 21 381 | |
| 3 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Прямой рейс | от 21 820 | |
| 4 августа 2024 | 6 августа 2024 | Прямой рейс | от 21 606 | |
| 5 августа 2024 | 3 сентября 2024 | Прямой рейс | от 19 424 | |
| 6 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 656 | |
| 7 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 18 433 | |
| 8 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 971 | |
| 9 августа 2024 | 7 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 913 | |
| 10 августа 2024 | 9 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 693 | |
| 11 августа 2024 | 10 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 754 | |
| 12 августа 2024 | 9 сентября 2024 | Прямой рейс | от 18 433 | |
| 13 августа 2024 | 6 сентября 2024 | Прямой рейс | от 19 343 | |
| 14 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 18 434 | |
| 15 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 19 272 | |
| 16 августа 2024 | 6 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 913 | |
| 17 августа 2024 | 6 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 682 | |
| 18 августа 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 215 | |
| 19 августа 2024 | 3 сентября 2024 | Прямой рейс | от 19 351 | |
| 20 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 18 255 | |
| 21 августа 2024 | 13 сентября 2024 | Прямой рейс | от 17 249 | |
| 22 августа 2024 | 10 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 232 | |
| 23 августа 2024 | 9 сентября 2024 | Прямой рейс | от 17 163 | |
| 24 августа 2024 | 19 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 240 | |
| 25 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 225 | |
| 26 августа 2024 | 20 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 168 | |
| 27 августа 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 359 | |
| 28 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 168 | |
| 29 августа 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 372 | |
| 30 августа 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 360 | |
| 31 августа 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 550 | |
| 1 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 418 | |
| 2 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 359 | |
| 3 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 416 | |
| 4 сентября 2024 | 29 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 182 | |
| 5 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 417 | |
| 6 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 432 | |
| 7 сентября 2024 | 5 октября 2024 | 1 остановка | от 16 259 | |
| 8 сентября 2024 | 4 октября 2024 | Прямой рейс | от 17 517 | |
| 9 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 17 500 | |
| 10 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 465 | |
| 11 сентября 2024 | 2 октября 2024 | Прямой рейс | от 16 253 | |
| 12 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 432 | |
| 13 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 432 | |
| 14 сентября 2024 | 7 октября 2024 | Прямой рейс | от 16 314 | |
| 15 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 417 | |
| 16 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 418 | |
| 17 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 360 | |
| 18 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 360 | |
| 19 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 360 | |
| 20 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 16 431 | |
| 21 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 417 | |
| 22 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 417 | |
| 23 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 416 | |
| 24 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 360 | |
| 25 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | Прямой рейс | от 15 168 | |
| 26 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 14 333 | |
| 27 сентября 2024 | 14 октября 2024 | Прямой рейс | от 15 087 | |
| 28 сентября 2024 | 20 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 792 | |
| 29 сентября 2024 | 26 октября 2024 | 1 остановка | от 12 314 | |
| 30 сентября 2024 | 14 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 164 | |
| 1 октября 2024 | 22 октября 2024 | 1 остановка | от 11 523 | |
| 2 октября 2024 | 28 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 622 | |
| 3 октября 2024 | 22 октября 2024 | 1 остановка | от 12 445 | |
| 4 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 602 | |
| 5 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 967 | |
| 6 октября 2024 | 27 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 940 | |
| 7 октября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | от 13 470 | |
| 8 октября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | от 12 720 | |
| 9 октября 2024 | 28 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 916 | |
| 10 октября 2024 | 30 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 825 | |
| 11 октября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | от 13 832 | |
| 12 октября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | от 13 119 | |
| 13 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 15 162 | |
| 14 октября 2024 | 22 октября 2024 | 1 остановка | от 13 369 | |
| 15 октября 2024 | 22 октября 2024 | 1 остановка | от 12 620 | |
| 16 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 214 | |
| 17 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 147 | |
| 18 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 146 | |
| 19 октября 2024 | 22 октября 2024 | 1 остановка | от 13 119 | |
| 20 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 115 | |
| 21 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 215 | |
| 22 октября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 688 | |
| 23 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | от 12 689 | |
| 24 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | от 12 689 | |
| 25 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | от 14 603 | |
| 26 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | от 13 596 | |
| 27 октября 2024 | 8 ноября 2024 | Прямой рейс | от 14 810 | |
| 28 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | от 14 827 | |
| 29 октября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 493 | |
| 30 октября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 31 октября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 1 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 2 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 3 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 477 | |
| 4 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 5 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 494 | |
| 6 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 7 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 8 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 9 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 10 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 11 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 468 | |
| 12 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 490 | |
| 13 ноября 2024 | 18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 14 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 15 ноября 2024 | 18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 468 | |
| 16 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 17 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 18 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 437 | |
| 19 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 449 | |
| 20 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 21 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 22 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 23 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 24 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 465 | |
| 25 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 437 | |
| 26 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 500 | |
| 27 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 28 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 30 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 1 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 2 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 3 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 4 декабря 2024 | 7 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 5 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 6 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 462 | |
| 7 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 437 | |
| 8 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 425 | |
| 9 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 10 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 11 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 12 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 437 | |
| 13 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 14 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 15 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 16 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 449 | |
| 17 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 18 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 19 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 468 | |
| 20 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 21 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 276 | |
| 22 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 23 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 277 | |
| 24 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 449 | |
| 25 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | от 16 276 | |
| 26 декабря 2024 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 17 785 | |
| 27 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | от 19 480 | |
| 28 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | от 21 617 | |
| 29 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | от 21 617 | |
| 30 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | от 21 542 | |
| 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Прямой рейс | от 16 276 | |
| 1 января 2025 | 2 января 2025 | Прямой рейс | от 16 276 | |
| 2 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 14 826 | |
| 3 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 14 790 | |
| 4 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 5 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | от 13 465 | |
| 6 января 2025 | 27 января 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 7 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | от 13 437 | |
| 8 января 2025 | 28 января 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 9 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 10 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 13 465 | |
| 11 января 2025 | 15 января 2025 | Прямой рейс | от 13 449 | |
| 12 января 2025 | 12 января 2025 | Прямой рейс | от 17 786 | |
| 13 января 2025 | 20 января 2025 | Прямой рейс | от 13 475 | |
| 14 января 2025 | 25 января 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 15 января 2025 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 16 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 17 января 2025 | 22 января 2025 | Прямой рейс | от 13 475 | |
| 18 января 2025 | 23 января 2025 | Прямой рейс | от 13 494 | |
| 19 января 2025 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 20 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 15 969 | |
| 21 января 2025 | 30 января 2025 | Прямой рейс | от 13 515 | |
| 22 января 2025 | 25 января 2025 | Прямой рейс | от 13 437 | |
| 23 января 2025 | 30 января 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 24 января 2025 | 7 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 488 | |
| 25 января 2025 | 1 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 455 | |
| 26 января 2025 | 28 января 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 27 января 2025 | 28 января 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 28 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 29 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 30 января 2025 | 1 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 31 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 463 | |
| 1 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 2 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 468 | |
| 3 февраля 2025 | 7 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 4 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 5 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 232 | |
| 6 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 7 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 8 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 488 | |
| 9 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 10 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 11 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 502 | |
| 12 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 501 | |
| 13 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 14 776 | |
| 14 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 277 | |
| 15 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 333 | |
