
Авиабилеты Москва Калининград
Для поиска авиабилетов укажите данные:
Самые дешёвые авиабилеты Москва – Калининград на месяц
Наш сервис поможет вам отыскать наиболее выгодные предложения на рейсы из Москвы в Калининград, анализируя цены на перелет в 45 турагентствах, 5 системах бронирования и у 728 авиаперевозчиков. Решение о том, где приобрести авиабилеты для поездки из Москвы в Калининград, остается за вами.
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 31 марта 2024 | 1 остановка | от 7 227 |
| 31 марта 2024 | Прямой рейс | от 8 459 |
| 30 марта 2024 | Прямой рейс | от 8 475 |
| 30 марта 2024 | 1 остановка | от 9 527 |
| 29 марта 2024 | Прямой рейс | от 10 262 |
| 29 марта 2024 | 1 остановка | от 13 851 |
| 28 марта 2024 | 1 остановка | от 21 167 |
| 29 марта 2024 | 2 остановки | от 22 405 |
| 28 марта 2024 | 2 остановки | от 29 610 |
| 23 апреля 2024 | 1 остановка | от 4 160 |
| 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 4 360 |
| 13 апреля 2024 | 1 остановка | от 4 998 |
| 14 апреля 2024 | 1 остановка | от 5 647 |
| 13 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 274 |
| 14 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 274 |
| 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 274 |
| 15 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 324 |
| 16 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 324 |
| 9 апреля 2024 | Прямой рейс | от 6 400 |
| 2 апреля 2024 | 1 остановка | от 6 778 |
| 3 апреля 2024 | 1 остановка | от 6 778 |
| 8 апреля 2024 | 1 остановка | от 6 778 |
| 9 апреля 2024 | 1 остановка | от 7 227 |
| 23 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 274 |
| 22 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 332 |
| 1 апреля 2024 | 1 остановка | от 7 379 |
| 7 апреля 2024 | 1 остановка | от 7 379 |
| 12 апреля 2024 | Прямой рейс | от 7 482 |
| 6 апреля 2024 | 1 остановка | от 7 635 |
| 20 апреля 2024 | 1 остановка | от 7 720 |
| 10 апреля 2024 | 1 остановка | от 7 984 |
| 21 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 201 |
| 21 апреля 2024 | Прямой рейс | от 8 398 |
| 24 апреля 2024 | Прямой рейс | от 8 399 |
| 16 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 424 |
| 20 апреля 2024 | Прямой рейс | от 8 508 |
| 30 апреля 2024 | Прямой рейс | от 8 569 |
| 11 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 572 |
| 4 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 681 |
Стоимость билетов на самолёт Москва – Калининград на месяц
Ищете лучшие цены на авиабилеты Москва – Калининград на следующий месяц? Наш сервис предлагает актуальные предложения от ведущих авиакомпаний. Сравните стоимость перелетов, выберите удобные даты и бронируйте билеты заранее, чтобы получить наилучшие цены. Планируйте свою поездку без лишних затрат!
Самые дешевые билеты из в в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 28 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 1 остановка | от 27 973 | |
| 29 марта 2024 | 25 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 699 | |
| 30 марта 2024 | 19 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 650 | |
| 31 марта 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | от 11 433 | |
| 1 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 662 | |
| 2 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 938 | |
| 3 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 660 | |
| 4 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 640 | |
| 5 апреля 2024 | 6 апреля 2024 | Прямой рейс | от 11 669 | |
| 6 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 12 695 | |
| 7 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | от 12 053 | |
| 8 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | от 11 503 | |
| 9 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | Прямой рейс | от 10 650 | |
| 10 апреля 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | от 10 652 | |
| 11 апреля 2024 | 7 мая 2024 | Прямой рейс | от 11 897 | |
| 12 апреля 2024 | 8 мая 2024 | Прямой рейс | от 12 092 | |
| 13 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 10 628 | |
| 14 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 8 532 | |
| 15 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 10 525 | |
| 16 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 10 436 | |
| 17 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | от 10 595 | |
| 18 апреля 2024 | 9 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 923 | |
| 19 апреля 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | от 13 536 | |
| 20 апреля 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | от 10 813 | |
| 21 апреля 2024 | 17 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 937 | |
| 22 апреля 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 613 | |
| 23 апреля 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | от 9 930 | |
| 24 апреля 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | от 10 152 | |
| 25 апреля 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 938 | |
| 26 апреля 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 14 989 | |
| 27 апреля 2024 | 24 мая 2024 | Прямой рейс | от 18 758 | |
| 28 апреля 2024 | 16 мая 2024 | Прямой рейс | от 18 678 | |
| 29 апреля 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | от 14 566 | |
| 30 апреля 2024 | 27 мая 2024 | Прямой рейс | от 12 543 | |
| 1 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 11 928 | |
| 2 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 640 | |
| 3 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 906 | |
| 4 мая 2024 | 6 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 564 | |
| 5 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 424 | |
| 6 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 970 | |
| 7 мая 2024 | 24 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 552 | |
| 8 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 13 801 | |
| 9 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 12 968 | |
| 10 мая 2024 | 29 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 533 | |
| 11 мая 2024 | 10 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 123 | |
| 12 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 9 788 | |
| 13 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 208 | |
| 14 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 208 | |
| 15 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 9 855 | |
| 16 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 260 | |
| 17 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 439 | |
| 18 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 779 | |
| 19 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 797 | |
| 20 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 149 | |
| 21 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 182 | |
| 22 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 9 788 | |
| 23 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 201 | |
| 24 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | от 10 208 | |
| 25 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 199 | |
| 26 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 788 | |
| 27 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 548 | |
| 28 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 227 | |
| 29 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 9 788 | |
| 30 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 209 | |
| 31 мая 2024 | 17 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 399 | |
| 1 июня 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 199 | |
| 2 июня 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 554 | |
| 3 июня 2024 | 9 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 381 | |
| 4 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 016 | |
| 5 июня 2024 | 10 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 130 | |
| 6 июня 2024 | 10 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 548 | |
| 7 июня 2024 | 10 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 688 | |
| 8 июня 2024 | 21 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 9 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 564 | |
| 10 июня 2024 | 20 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 544 | |
| 11 июня 2024 | 23 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 062 | |
| 12 июня 2024 | 25 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 618 | |
| 13 июня 2024 | 21 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 14 июня 2024 | 15 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 15 июня 2024 | 8 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 915 | |
| 16 июня 2024 | 6 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 563 | |
| 17 июня 2024 | 20 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 544 | |
| 18 июня 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 537 | |
| 19 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 509 | |
| 20 июня 2024 | 29 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 21 июня 2024 | 10 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 22 июня 2024 | 16 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 572 | |
| 23 июня 2024 | 12 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 24 июня 2024 | 5 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 640 | |
| 25 июня 2024 | 25 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 564 | |
| 26 июня 2024 | 23 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 566 | |
| 27 июня 2024 | 4 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 640 | |
| 28 июня 2024 | 28 июня 2024 | Прямой рейс | от 10 651 | |
| 29 июня 2024 | 1 июля 2024 | Прямой рейс | от 14 173 | |
| 30 июня 2024 | 16 июля 2024 | Прямой рейс | от 13 846 | |
| 1 июля 2024 | 3 июля 2024 | Прямой рейс | от 13 561 | |
| 2 июля 2024 | 18 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 3 июля 2024 | 25 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 4 июля 2024 | 6 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 609 | |
| 5 июля 2024 | 20 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 623 | |
| 6 июля 2024 | 28 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 937 | |
| 7 июля 2024 | 31 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 8 июля 2024 | 30 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 9 июля 2024 | 6 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 10 июля 2024 | 2 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 11 июля 2024 | 18 июля 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 12 июля 2024 | 4 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 938 | |
| 13 июля 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | от 14 173 | |
| 14 июля 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | от 14 173 | |
| 15 июля 2024 | 17 июля 2024 | Прямой рейс | от 14 463 | |
| 16 июля 2024 | 13 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 867 | |
| 17 июля 2024 | 13 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 18 июля 2024 | 8 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 19 июля 2024 | 5 августа 2024 | Прямой рейс | от 13 223 | |
| 20 июля 2024 | 7 августа 2024 | Прямой рейс | от 14 656 | |
| 21 июля 2024 | 7 августа 2024 | Прямой рейс | от 13 570 | |
| 22 июля 2024 | 11 августа 2024 | Прямой рейс | от 13 987 | |
| 23 июля 2024 | 18 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 609 | |
| 24 июля 2024 | 2 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 25 июля 2024 | 14 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 609 | |
| 26 июля 2024 | 7 августа 2024 | Прямой рейс | от 14 503 | |
| 27 июля 2024 | 14 августа 2024 | Прямой рейс | от 14 921 | |
| 28 июля 2024 | 16 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 889 | |
| 29 июля 2024 | 19 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 30 июля 2024 | 4 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 31 июля 2024 | 15 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 629 | |
| 1 августа 2024 | 10 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 650 | |
| 2 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | от 12 584 | |
| 3 августа 2024 | 21 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 938 | |
| 4 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | от 12 526 | |
| 5 августа 2024 | 24 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 6 августа 2024 | 12 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 7 августа 2024 | 7 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 589 | |
| 8 августа 2024 | 9 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 9 августа 2024 | 21 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 589 | |
| 10 августа 2024 | 25 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 11 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 12 августа 2024 | 28 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 13 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 14 августа 2024 | 25 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 15 августа 2024 | 31 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 16 августа 2024 | 23 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 17 августа 2024 | 25 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 18 августа 2024 | 3 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 563 | |
| 19 августа 2024 | 22 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 609 | |
| 20 августа 2024 | 21 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 619 | |
| 21 августа 2024 | 30 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 618 | |
| 22 августа 2024 | 30 августа 2024 | Прямой рейс | от 10 630 | |
| 23 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 599 | |
| 24 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 568 | |
| 25 августа 2024 | 8 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 332 | |
| 26 августа 2024 | 6 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 564 | |
| 27 августа 2024 | 5 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 589 | |
| 28 августа 2024 | 10 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 044 | |
| 29 августа 2024 | 3 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 613 | |
| 30 августа 2024 | 10 сентября 2024 | Прямой рейс | от 10 034 | |
| 31 августа 2024 | 13 сентября 2024 | Прямой рейс | от 9 968 | |
| 1 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | Прямой рейс | от 9 133 | |
| 2 сентября 2024 | 8 сентября 2024 | Прямой рейс | от 9 177 | |
| 3 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 547 | |
| 4 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 530 | |
| 5 сентября 2024 | 8 сентября 2024 | Прямой рейс | от 9 363 | |
| 6 сентября 2024 | 8 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 668 | |
| 7 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 585 | |
| 8 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 684 | |
| 9 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 667 | |
| 10 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 530 | |
| 11 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 530 | |
| 12 сентября 2024 | 16 сентября 2024 | Прямой рейс | от 9 545 | |
| 13 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 668 | |
| 14 сентября 2024 | 29 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 643 | |
| 15 сентября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 601 | |
| 16 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 571 | |
| 17 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 563 | |
| 18 сентября 2024 | 2 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 546 | |
| 19 сентября 2024 | 11 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 473 | |
| 20 сентября 2024 | 6 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 585 | |
| 21 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 626 | |
| 22 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 643 | |
| 23 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 8 638 | |
| 24 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | Прямой рейс | от 9 363 | |
| 25 сентября 2024 | 7 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 651 | |
| 26 сентября 2024 | 3 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 536 | |
| 27 сентября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 651 | |
| 28 сентября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 634 | |
| 29 сентября 2024 | 20 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 662 | |
| 30 сентября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 538 | |
| 1 октября 2024 | 10 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 2 октября 2024 | 7 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 554 | |
| 3 октября 2024 | 18 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 348 | |
| 4 октября 2024 | 9 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 643 | |
| 5 октября 2024 | 11 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 646 | |
| 6 октября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 683 | |
| 7 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 626 | |
| 8 октября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 357 | |
| 9 октября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 638 | |
| 10 октября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 709 | |
| 11 октября 2024 | 18 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 642 | |
| 12 октября 2024 | 13 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 589 | |
| 13 октября 2024 | 18 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 658 | |
| 14 октября 2024 | 21 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 684 | |
| 15 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | от 10 533 | |
| 16 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 668 | |
| 17 октября 2024 | 20 октября 2024 | Прямой рейс | от 10 584 | |
| 18 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 638 | |
| 19 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 671 | |
| 20 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 646 | |
| 21 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 638 | |
| 22 октября 2024 | 27 октября 2024 | Прямой рейс | от 11 235 | |
| 23 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 8 643 | |
| 24 октября 2024 | 27 октября 2024 | Прямой рейс | от 11 298 | |
| 25 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | от 9 434 | |
| 26 октября 2024 | 2 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 030 | |
| 27 октября 2024 | 8 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 28 октября 2024 | 4 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 549 | |
| 29 октября 2024 | 2 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 547 | |
| 30 октября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 31 октября 2024 | 2 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 597 | |
| 1 ноября 2024 | 5 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 549 | |
| 2 ноября 2024 | 6 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 525 | |
| 3 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 4 ноября 2024 | 7 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 566 | |
| 5 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 6 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 7 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 8 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 9 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 10 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 572 | |
| 11 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 12 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 513 | |
| 13 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 9 174 | |
| 14 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 15 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 566 | |
| 16 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 525 | |
| 17 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 18 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Прямой рейс | от 9 195 | |
| 20 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 22 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 24 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 25 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 560 | |
| 27 ноября 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 531 | |
| 28 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 565 | |
| 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 477 | |
| 30 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 586 | |
| 1 декабря 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 2 декабря 2024 | 3 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 477 | |
| 3 декабря 2024 | 7 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 565 | |
| 4 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 560 | |
| 5 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 6 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 7 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 489 | |
| 9 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 10 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 589 | |
| 11 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 12 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 13 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 442 | |
| 14 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 537 | |
| 15 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 489 | |
| 16 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 17 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 18 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 19 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 20 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 21 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Прямой рейс | от 14 132 | |
| 22 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Прямой рейс | от 14 134 | |
| 23 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Прямой рейс | от 14 134 | |
| 24 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Прямой рейс | от 15 275 | |
| 25 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Прямой рейс | от 15 188 | |
| 26 декабря 2024 | 3 января 2025 | Прямой рейс | от 18 304 | |
| 27 декабря 2024 | 3 января 2025 | Прямой рейс | от 19 994 | |
| 28 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 236 | |
| 29 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | от 22 644 | |
| 30 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | от 22 587 | |
| 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Прямой рейс | от 18 278 | |
| 1 января 2025 | 4 января 2025 | Прямой рейс | от 20 793 | |
| 2 января 2025 | 9 января 2025 | Прямой рейс | от 20 912 | |
| 3 января 2025 | 5 января 2025 | Прямой рейс | от 20 893 | |
| 4 января 2025 | 8 января 2025 | Прямой рейс | от 19 482 | |
| 6 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | от 18 324 | |
| 7 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | от 14 131 | |
| 12 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | от 12 542 | |
| 14 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 16 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 12 589 | |
| 19 января 2025 | 20 января 2025 | Прямой рейс | от 12 531 | |
| 21 января 2025 | 22 января 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 28 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 30 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 31 января 2025 | 6 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 1 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 3 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 647 | |
| 6 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 7 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 572 | |
| 8 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 647 | |
| 10 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 12 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 513 | |
| 13 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 15 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 573 | |
| 16 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 17 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 19 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 565 | |
| 20 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | Прямой рейс | от 14 134 | |
| 21 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 22 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 566 | |
| 27 февраля 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 28 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 531 | |
| 1 марта 2025 | 2 марта 2025 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 2 марта 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 531 | |
| 3 марта 2025 | 9 марта 2025 | Прямой рейс | от 9 194 | |
| 4 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 5 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 37 299 | |
| 6 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 549 | |
| 7 марта 2025 | 11 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 572 | |
| 8 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 574 | |
| 9 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 566 | |
| 10 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 566 | |
| 11 марта 2025 | 14 марта 2025 | Прямой рейс | от 37 230 | |
| 12 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 605 | |
| 13 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | от 37 170 | |
| 14 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | от 61 843 | |
